Средняя продолжительность жизни собак
Продолжительность жизни Вашего питомца может отличаться от средних показателей, так как зависит от множества внутренних и внешних факторов.
Чаще всего причинами смерти собак являются болезни сердца, раковые заболевания, болезни спинного мозга, дисплазия, а также поведенческие проблемы и несчастные случаи.
| Порода собаки | Средняя продолжительность жизни (лет) |
| Австралийская овчарка | 12,9 |
| Австралийская пастушья собака | 11,8 |
| Австралийский келпи | 12,0 |
| Австралийский шелковистый терьер | 15,0 |
| Азавак | 12,0 |
| Акита | 9,0 |
| Аляскинский маламут | 8,0 |
| Американская акита | 11,0 |
| Американский бульдог | 13,0 |
| Американский кокер-спаниель | 13,2 |
| Американский стаффордширский терьер | 10,0 |
| Английский бульдог | 9,0 |
| Английский кокер-спаниель | 11,8 |
| Английский мастиф | 6,0 |
| Английский пойнтер | 14,7 |
| Английский сеттер | 11.2 |
| Английский спрингер-спаниель | 11,8 |
| Английский тойтерьер | 12,0 |
| Аппенцеллер-зенненхунд | 12,5 |
| Аргентинский дог | 11,0 |
| Арденский бувье | 12,0 |
| Афганская аборигенная борзая | 14,7 |
| Афганская борзая | 13,0 |
| Аффенпинчер | 14,0 |
| Басенджи | 15,0 |
| Бассет-хаунд | 12,8 |
| Бедлингтон-терьер | 14,3 |
| Белая швейцарская овчарка | 11,5 |
| Бельгийская овчарка | 12,0 |
| Бельгийский гриффон | 13,0 |
| Бергамская овчарка | 12,8 |
| Бернский зенненхунд | 7,0 |
| Бигль | 13,3 |
| Бладхаунд | 9,0 |
| Бобтейл | 11,8 |
| Бордер-колли | 13,0 |
| Бордер-терьер | 13,8 |
| Бордоский дог | 8,5 |
| Бородатый колли | 12,3 |
| Босерон | 13,0 |
| Бостон-терьер | 15,0 |
| Бриар | 13,0 |
| Брюссельский гриффон | 12,0 |
| Бульмастиф | 8,6 |
| Бультерьер | 12,9 |
| Бурбуль | 12,0 |
| Бурят-монгольский волкодав | 12,0 |
| Вандейский малый бассет-гриффон | 12,0 |
| Веймаранер | 10,0 |
| Вельш-корги-кардиган | 12.0 |
| Вельш-корги-пемброк | 11,3 |
| Вельш-спрингер-спаниель | 11,5 |
| Вельштерьер | 13,0 |
| Венгерская жёсткошёрстная легавая | 11,0 |
| Венгерская короткошёрстная легавая | 12,5 |
| Вест-хайленд-уайт-терьер | 12,8 |
| Восточноевропейская овчарка | 12,0 |
| Гаванский бишон | 14,0 |
| Голландская овчарка | 12,0 |
| Голландская шапендуа | 9,8 |
| Грейхаунд | 13,2 |
| Далматин | 13,0 |
| Денди-динмонт-терьер | 13,2 |
| Джек-рассел-терьер | 13,6 |
| Дирхаунд | 9,5 |
| Доберман | 9,8 |
| Западносибирская лайка | 10,0 |
| Золотистый ретривер | 12,0 |
| Ирландский волкодав | 6,2 |
| Ирландский красно-белый сеттер | 12,9 |
| Ирландский красный сеттер | 11,8 |
| Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 12,0 |
| Ирландский терьер | 14,0 |
| Испанский мастиф | 10,0 |
| Итальянская болонка | 14,0 |
| Итальянский бракк | 12,0 |
| Итальянский грейхаунд | 13,0 |
| Итальянский кане-корсо | 9,0 |
| Йоркширский терьер | 12,8 |
| Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | 10,7 |
| Кавказская овчарка | 9,0 |
| Канарский дог | 8,0 |
| Карельская медвежья лайка | 10,0 |
| Каталонская овчарка | 12,0 |
| Керн-терьер | 13,2 |
| Керри-блю-терьер | 14,0 |
| Кинг-чарльз-спаниель | 12,0 |
| Китайская хохлатая собака | 10,0 |
| Кламбер-спаниель | 13,0 |
| Колли длинношёрстный | 12,2 |
| Колли короткошёрстный | 12,0 |
| Комондор | 11,0 |
| Континентальный той-спаниель | 15,0 |
| Котон-де-тулеар | 12,0 |
| Кувас | 11,0 |
| Лабрадор-ретривер | 12,6 |
| Ландзир | 10,0 |
| Лейкленд-терьер | 14,0 |
| Леонбергер | 9,0 |
| Лёвхен | 12,0 |
| Лёрчер | 12,6 |
| Лхасский апсо | 16,0 |
| Майоркский мастиф | 9,0 |
| Майоркская овчарка | 11,0 |
| Мальтийская болонка | 14,0 |
| Мареммо-абруцкая овчарка | 8,0 |
| Мексиканская голая собака | 10,0 |
| Мопс | 12,0 |
| Московская сторожевая | 9,0 |
| Муди | 9,0 |
| Неаполитанский мастиф | 8,0 |
| Немецкая овчарка | 10,3 |
| Немецкий боксёр | 10,4 |
| Немецкий дог | 8,4 |
| Немецкий дратхаар | 13,0 |
| Немецкий курцхаар | 12,3 |
| Немецкий шпиц | 14,0 |
| Немецкий ягдтерьер | 12,5 |
| Норвич-терьер | 14,0 |
| Норфолк-терьер | 10,0 |
| Ньюфаундленд | 7,0 |
| Оленегонный шпиц | 13,0 |
| Парсон-рассел-терьер | 13,5 |
| Пекинес | 13,3 |
| Перуанская голая собака | 10,0 |
| Пиренейская горная собака | 9,0 |
| Пиренейские овчарки | 10,0 |
| Польская низинная овчарка | 9,7 |
| Пражский крысарик | 11,0 |
| Пти-брабансон | 11,0 |
| Пудель большой (стандартный) | 12,0 |
| Пудель карликовый (миниатюрный) | 12,8 |
| Пудель-той | 14,4 |
| Пули | 14,0 |
| Пуми | 10,0 |
| Ретривер курчавошёрстный (кёрли) | 12,0 |
| Ретривер прямошерстный | 9,5 |
| Ризеншнауцер | 11,0 |
| Родезийский риджбек | 9,1 |
| Ротвейлер | 9,8 |
| Русская псовая борзая | 10,0 |
| Русская цветная болонка | 9,7 |
| Русский охотничий спаниель | 13,0 |
| Русский чёрный терьер | 10,0 |
| Салюки | 16,0 |
| Самоед | 11,0 |
| Сенбернар | 9,0 |
| Сеттер-гордон | 11,3 |
| Сибирский хаски | 12,0 |
| Силихем-терьер | 14,0 |
| Скай-терьер | 14,2 |
| Скотч-терьер | 11,8 |
| Среднеазиатская овчарка | 11,0 |
| Стаффордширский бультерьер | 10,0 |
| Тазы | 14,0 |
| Тайган | 10,0 |
| Тайский риджбек | 11,0 |
| Такса карликовая (миниатюрная) | 13,0 |
| Такса стандартная | 12,2 |
| Тибетский мастиф | 8,0 |
| Тибетский терьер | 14,3 |
| Уиппет | 14,3 |
| Фараонова собака | 13,0 |
| Финский шпиц | 11,0 |
| Фландрский бувье | 12,0 |
| Фокстерьер гладкошерстный | 13,0 |
| Фокстерьер жесткошерстный | 13,0 |
| Французская болонка | 17,5 |
| Французский бульдог | 11,0 |
| Ханаанская собака | 11,0 |
| Ховаварт | 12,0 |
| Хорватская овчарка | 9,0 |
| Хортая | 12,0 |
| Цвергшнауцер | 14,5 |
| Чау-чау | 13,5 |
| Чесапик-бей(бэй)-ретривер | 13,0 |
| Чехословацкий влчак | 12,0 |
| Чихуахуа | 13,0 |
| Шарпей | 11,0 |
| Шелти | 13,3 |
| Шиба | 8,0 |
| Шипперке | 13,0 |
| Ши-тцу | 13,4 |
| Шнауцер | 13,0 |
| Энтлебухер зенненхунд | 9,0 |
| Эрдельтерьер | 11,2 |
| Южнорусская овчарка | 10,0 |
| Японский мастиф | 8,0 |
| Японский хин | 16.0 |
| Японский шпиц | 12,0 |
(По материалам из открытых источников)

